Многоструйные счетчики воды МВСХд, МВСГд DN25-40, предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды. Приборы используются на объектах со средним и большим потреблением воды, рекомендованы для установки в жилых и производственных помещениях, а также в коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства.
- МВСХд – предназначены для измерения объёма холодной воды в диапазоне, С°: от +5 до +50, имеют индикаторное устройство с роликовым и стрелочными указателями и с магнитоуправляемым контактом, который формирует импульсы;
- МВСХд IP68 – предназначены для измерения объёма холодной воды в диапазоне, С°: от +5 до +50, имеют индикаторное устройство с роликовым и стрелочными указателями и с магнитоуправляемым контактом, который формирует импульсы. Прибор имеет защиту IP 68, что позволяет устанавливать его в помещениях с повышенной влажностью, а также в затапливаемых колодцах;
- МВСГд, МВСТ – предназначены для измерения объёма горячей воды в диапазоне, С°: от + 5 до +120, имеют индикаторное устройство с роликовым и стрелочными указателями и с магнитоуправляемым контактом, который формирует импульсы.
Наименование параметра | Значение параметра | ||
Условный диаметр, мм | 25 | 32 | 40 |
Расход для счётчиков холодной и горячей воды, м3/ч | |||
- наименьший Qmin | |||
Класс A | 0,14 | 0,24 | 0,4 |
Класс B | 0,07 | 0,12 | 0,2 |
Класс С |
0,063 | 0,1 | 0,16 |
- переходный Qt | |||
Класс A | 0,35 | 0,6 | 1 |
Класс B | 0,28 | 0,48 | 0,8 |
Класс С |
0,1008 | 0,16 | 0,256 |
- номинальный Qn | 3,5 | 6 | 10 |
- наибольший Qmax | 7 | 12 | 20 |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,019 | 0,023 | 0,035 |
Цена импульса, л/имп | 10 | 10 | 100 |
Диапазон температур измеряемой среды счётчиков, ºС: | |||
- холодной воды (МВСХд) | от +5 до +50 | ||
- горячей воды (МВСГд) | от +5 до +120 | ||
Максимальное рабочее давление, Мпа | 1,6 | ||
Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP54 (по заказу - IP68) | ||
Срок службы счётчиков, лет, не менее | 12 | ||
Межповерочный интервал, лет | 6 | ||
Габаритные размеры, мм | 260 | 260 | 300 |
- длина | 120 | 120 | 155 |
- высота | 104 | 104 | 120 |
- ширина | 2,4 | 2,8 | 5,1 |
Масса, кг, не более | 2,4 | 2,8 | 5,1 |
Наименование параметра | Значение параметра | ||
Условный диаметр, мм | 25 | 32 | 40 |
Габаритные размеры, мм | |||
- длина | 260 | 260 | 300 |
- высота | 120 | 120 | 155 |
- ширина | 104 | 104 | 120 |
Масса, кг, не более | 2,4 | 2,8 | 5,1 |
- максимальное коммутирующее напряжение, В -50;
- максимальный коммутирующий ток через контакт, мА -100;
- частота замыкания контакта, Гц, не более - 1.