Датчики температуры ОВЕН ДТС3ххх предназначены для непрерывного измерения температуры в системах ОВК (HVAC): температуры воздуха на улице, в канале воздуховода и помещении, температуры поверхности трубопровода и температуры теплоносителя в трубопроводе.
Назначение | Снят с продаж с 29.01.24 | Аналог |
Канальный датчик температуры | ДТС3015 | ДТС3032 |
Накладной датчик температуры | ДТС3225 | ДТС3222 |
Погружной датчик температуры | ДТС3105 | ДТС3042 |
ДТС3194 | ДТС3044 |
ОВК (HVAC), ЖКХ – системы отопления, системы вентиляции и кондиционирования частных, общественных и производственных зданий.
Теплоноситель: вода, воздух и другие среды нейтральные к нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
* Системы вентиляции не включены в номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация. Вводится в действие Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. N 64 (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 08.01.2003 N3, Поправок, утв. Госстандартом РФ). Соответственно, устройства, которые используются для измерения параметров в данных системах, не подлежат обязательной сертификации.
На данный момент обновленная линейка датчиков температуры ДТС3ххх не имеет сертификата об утверждении типа средств измерения, но, учитывая потребности клиентов, компания ОВЕН ведет работы по их получению.
Характеристика | Значение | ||||||
ДТС3014, ДТС3224, ДТС3044 | ДТС3222, ДТС3032, ДТС3042, ДТС3125 | ||||||
НСХ | 50М, 100М | Pt100, Pt1000 | NTC3k, NTC10k, NTC20k | 50М, 100М | Pt100, Pt1000 | NTC3k, NTC10k, NTC20k | |
Диапазон измеряемых температур | Класс допуска А | — | -30…+250 °C | — | — | -30…+250 °C для ДТС3125: -30…+100 °C | — |
Классы допуска В | -50…+150 °C | -50…+250 °C | -50…+180 °C для ДТС3125: -40…+100 °C | -50…+250 °C для ДТС3125: -40…+100 °C | |||
1 | — | -40…+120 °C | — | -40…+120 °C (кроме ДТС3125) Для ДТС3125: -40…+100 °C | |||
Время термической реакции | 10…30 с | ||||||
Количество чувствительных элементов | 1 | ||||||
Схема внутренних соединений проводников | Двухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная** | ||||||
Условное давление | Не более 0,6 МПа | ||||||
Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный | ||||||
Длина кабельного вывода | 0,2 м – стандарт; до 20 м – по заказу | – | |||||
Исполнение коммутационной головки | – | Пластмассовая | |||||
Способ монтажа | Без резьбы: ДТС3014, ДТС3224, ДТС3125, ДТС3222 Фланец: ДТС3032 С основными резьбами: G1/2, М20×1,5, R1/2: ДТС3044, ДТС3042* | ||||||
Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т, латунь | 12Х18Н10Т, медь | |||||
Степень защиты согласно ГОСТ 14254 | IP54, IP67 | IP65 | |||||
Средняя наработка на отказ, не менее | 35 000 ч | ||||||
Предельная температура окружающего воздуха | +90 °C |
* Возможны другие типы резьбы.
** Четырехпроводная схема не доступна для моделей с DIN