ДОСТОИНСТВА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Характеристика | Теплосчетчик ELF-0.6-15-1 | Теплосчетчик ELF-2,5-20-2 |
Тип / класс точности | Крыльчатый / В (класс 2) | |
Интерфейс | Модуль RF, M-BUS, 4 водосчетчика | |
Дисплей | LCD дисплей- показания в Gcal (по умолчанию), GJ, kWh | |
Температурный диапазон датчика расхода, Со | +5...+95 | |
Диаметр проточной части, мм | 15 | 20 |
Номинальный / минимальный / максимальный расход, м3/ час | 0,6 / 0,012 / 1,2 | 2,5 / 0,05 / 5 |
Порог чувствительности м3/ час | 0,0025 | 0,0075 |
Максимальное давление, МПа | 1,6 | |
Гарантийный срок, мес. | 12 | |
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 110*96*75 | 130*100*75 |
В комплекте поставки | Комплект присоединителей G1/2 | Комплект присоединителей G3/4 |
Цена, руб. | 5 800 | 6 500 |
НПП «ЭЛЕКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ:
По вопросам приобретения обращаться в отдел продаж оборудования по телефону (343) 257-40-42 (внутр. 1130), электронной почте: nachopo@elecom-ural.ru.