ОВЕН ИБП60ЖД-24 предназначен для использования в качестве резервированного источника вторичного питания при работе от источника постоянного тока ОВЕН БП60К 24 В или от резервной сети питания постоянного тока ЖД станций (28...43 В).
Прибор предназначен для применения в системах промышленного назначения, а также в рамках следующих подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта:
Наименование | Значение | |
Питание нагрузки от AC/DC | Питание нагрузки от АКБ | |
Выходные параметры | ||
Номинальное напряжение | 24 В | 23 В |
Номинальный ток | – | 2,4 А |
Номинальная мощность | – | 55 Вт |
Допустимое отклонение напряжения, в том числе:
| 5 % – 2% ±0,015 %/°С | 5 % 1 % 1 % ±0,015 %/°С |
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), не более
| – – | 30 мВ 120 мВ |
Входные параметры | ||
Номинальное напряжение питания постоянного тока | – | 36 В |
Рабочий диапазон входных напряжений постоянного тока (от АКБ) | – | 28...43 В |
Номинальный ток потребления, не более | – | 1,7 А |
Пусковой ток, не более | – | 45 А |
КПД при номинальной нагрузке, не менее | 97 % | 88 % |
Защиты | ||
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока | – | 2,5 А (±3 %) |
Порог срабатывания защиты от КЗ, не более | – | 5 А |
Защита от пониженного/повышенного входного напряжения постоянного тока (АКБ) | – | Отключение при UАКБ< 22 В DС (работоспособность автоматически восстанавливается при UАКБ > 24 DС). Отключение питания преобразователя от АКБ при UАКБ> 45 В DС (с автоматическим восстановлением работоспособности при UАКБ< 45 В DС) |
Защита от неправильного подключения АКБ | – | Есть. Отключение прибора и нагрузки от АКБ |
Безопасность и ЭМС | ||
Электрическая прочность изоляции между группой Вх.+Вых.+АКБ и корпусом по ГОСТ IEC 61204-7-2014 | 1500 В (усиленная) | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | |
Категория перенапряжения по ГОСТ Р 50571.19 | II | |
Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1 | 2 | |
Устойчивость к электростатическим разрядам по ГОСТ 32132.3-2013 | Критерий качества А | |
Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания (АКБ) | – | По ГОСТ 30804.6.3 |
Температура при эксплуатации | -40…+70 °С | |
Окружающая среда | ||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха при эксплуатации | 10...90 % без конденсации влаги | |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м | |
Температура хранения/транспортировки | -25…+55 °С | |
Взаимодействие с АКБ | ||
Емкость АКБ | – | Не нормируется |
Время переключения с/на АКБ, не более | 2 мс | |
Прочее | ||
Срок эксплуатации | 10 лет | |
Срок гарантийного обслуживания | 2 года | |
Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | |
Масса, не более | 0,35 кг |
* Значение приводится при нормальной температуре и номинальном напряжении питания.