Микропроцессорный счетчик импульсов СИ8. Используется для подсчета количества продукции на транспортере, длины наматываемого кабеля или экструзионной пленки, сортировки продукции, отсчета партий продукции, суммарного количества изделий и т.п. Встроенный в СИ8 таймер позволяет использовать прибор в качестве счетчика наработки, расходомера или для определения скорости вращения вала.
Счетчик импульсов СИ8 не рекомендуется использовать совместно с энкодерами. Для работы с энкодерами следует применять счетчик импульсов ОВЕН СИ30.
Цифровой счетчик импульсов выпускается в корпусах 3-х типов: настенном Н и щитовых Щ1, Щ2.
Напряжение питания | 90...264 В перем. тока или 20...34 В пост. тока |
Подключаемые датчики | – коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.); – n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом; – датчики с выходным напряжением высокого уровня от 2,4 до 30 В и низкого уровня от 0 до 0,8 В |
Количество входов управления | 3 |
Напряжение низкого (активного) уровня на входах | 0...0,8 В |
Напряжение высокого уровня на входах | 2,4...30 В |
Номинальное выходное постоянное напряжение | 24 В |
Максимальный выходной ток | 100 мА |
Нестабильность выходного напряжения, не более | 12,5 % |
Уровень пульсаций, не более | 100 мВ |
Количество счетных разрядов | 7 |
Максимальная частота входных импульсов | 8000 Гц |
Минимальная длительность входных импульсов | 0,1 мс |
Диапазон значений делителя | 1..9999 |
Диапазон значений множителя | 0,000001...9999999 |
Постоянная времени входного фильтра | 0,1...1000 мс |
Время измерения среднего расхода | 0,1...99,9 с |
Дискретность отсчета времени | 1 мин или 0,01 с |
Время выключенного состояния ВУ | 0,1...99,9 с |
Максимально допустимый ток нагрузки: | |
– электромагнитных реле | 8 А (220 В и cos φ> 0,4) |
– транзисторных оптопар | 0,2 А (+50 В) |
– оптосимисторов | 50 мА при 300 В или 0,5 А при tимп = 5 мс, 50 Гц |
– дублирующего выхода второго канала | 30 мА при +30 В |
Количество разрядов индикации | 8 |
Интерфейсы | RS-485 (протокол ОВЕН) |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса | |
– щитовой Щ1 | 96×96×70, IP54* |
– щитовой Щ2 | 96×48×100, IP54* |
– настенный Н | 130×105×65, IP44 |
* со стороны передней панели |
Температура окружающего воздуха | +1...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 35 °С) | не более 80 % |