КосМастер – блок с готовыми алгоритмами для управления установками обратного осмоса с датчиками электропроводности в комплекте. Предназначен для применения в бытовых и промышленных системах. Прибор обеспечивает защиту системы от аварийных ситуаций, контролирует качество воды, управляет исполнительными механизмами.
КосМастер выпускается в четырех модификациях:
Прибор поставляется в комплекте с датчиками электропроводности, количество датчиков определяется номером алгоритма (прибор с алгоритмом 00 поставляется без датчиков проводимости).
Наименование | Значение | |
КосМастер-230.Х | КосМастер-24.Х | |
Диапазон напряжения питания | ~94…264 В (ном.~230 В) | =19…30 В (ном.=24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 7 Вт |
Встроенный блок питания | =24 В | – |
Дискретные входы | ||
Тип датчика | Механические коммутационные устройства | |
Номинальное напряжение питания | 24 В | |
Датчики электропроводности | ||
Материал | ABS | |
Константа электрода | 1,0 | |
Температурная компенсация | NTC10K | |
Рабочая температура | 0…50 ℃ | |
Диапазон измерения | MT-TDS1: 0…2000 мкСм/См | |
MT-TDS2: 0…4000 мкСм/См | ||
Резьба | ½ NPT | |
Длина кабеля | 5 метров | |
Аналоговые входы | ||
Тип датчика | 0...300 кОм, 0…10 В, 4…20 мА, РТС, NTC | |
Предел основной приведенной погрешности для: | ||
сопротивлений 0...150 кОм, не более | ±1,0% | |
сопротивлений 150...300 кОм, не более | ±2,0% | |
датчиков NTC и PTC, не более | ±1,5% | |
сигналов 4...20 мА, 0...10 В, не более | ±0,5% | |
Кондуктометрические входы | ||
Диапазон измерения электропроводности | 0...4000 мкСм/см | |
Предел основной приведенной погрешности для: | ||
электропроводности 0...2000 мкСм/ см, не более | ±1,5% | |
электропроводности 2000...4000 мкСм/см, не более | ±2,5% | |
Тип схемы измерения | двухэлектродная | |
Дискретные выходы | ||
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А (переменный ток) 3 А (постоянный ток) | |
Гальваническая развязка | Индивидуальная | |
Конструкция | ||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
Габаритные размеры | 123×90×58 мм | |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Р.вх – реле давления на входе системы Ур.Низ – дискретный датчик нижнего уровня в накопительной емкости Ур.Верх – дискретный датчик верхнего уровня в накопительной емкости ДСХ – датчик сухого хода Рм – реле максимального аварийного давления Рнас.нд – реле давления за насосом НД РЦ – дискретный сигнал разрешения работы насосов Пуск/Стоп – кнопка Пуск/Стоп Электропр.1 – кондуктометрический датчик проводимости в линии исходной воды Электропр.2– кондуктометрический датчик проводимости в линии чистой воды Электропр.3 – кондуктометрический датчик проводимости в накопительной емкости
| Т1 – температурная компенсация для датчика проводимости в линии исходной воды Т2 – температурная компенсация для датчика проводимости в линии чистой воды Т3 – температурная компенсация для датчика проводимости в накопительной емкости Кл.Впуск – клапан впускной Кл.Сброс – сбросной клапан Кл.Слив1 – сливной клапан в линии чистой воды Кл.Слив2 – сливной клапан из накопительной емкости Н1 НД – насос низкого давления Н2 НД – насос высокого давления Н3 НД – насос дозирующего давления Ав.Общ – сигнал общей аварии Рчист – аналоговый датчик давления в линии чистой воды |